Ativado manualmente 4X1000W Metal Haleto 75km/hTorre de iluminação
Ativado manualmente 4X1000W Metal Haleto 75km/hTorre de iluminação
Torre de iluminação ativada manualmente D905, pode ser usada para canteiros de obras, eventos ao ar livre e indústrias.
Marca:
Depco PowerItem número.:
LT5021011Frequência (Hz):
50Tensão (V):
220Modelo de motor:
D905PRP (kW/kVA):
6ESP (kW/kVA):
6.6Arranjo:
3LGovernador:
MechanicalModelo Alternador:
LSA 40 VS1Tipo de lâmpadas:
4X1000W Metal HalideTipo de mastro:
Activated ManuallyAltura máxima:
7MTotal de lúmens:
300000Velocidade limitada do trailer:
75KM/HTorre de iluminação de haleto metálico 4X1000W ativada manualmente 6,6 kVA D905
Pode ser usado em canteiros de obras, eventos ao ar livre e indústrias, e o extraordinário durável 、 compacto pode manter o mastro vertical durante o transporte, o que o torna mais seguro, rápido e altamente eficiente para o transporte.
Vantagem da nossa torre de iluminação :
| Detalhes Torre de Iluminação | Modelo de conjunto gerador | LT5021011 | Tipo | Silencioso |
| Frequência (Hz) | 50 | Velocidade (rpm) | 1500 | |
| Estágio | 1 | Tensão nominal | 220 V | |
| Saída principal | 6kW/6kVA | Saída em espera | 6,6kW/6,6kVA | |
| Tipo de mastro | Ativado manualmente | Rotação do mastro | 350° | |
| Lâmpadas | iodetos metálicos 4X1000W | Velocidade limitada do trailer | 75 km/h | |
| Total de lúmens | 300.000 | Altura máxima | 7 milhões | |
| Tanque de capacidade de combustível | 85 litros | Tomada 220V | 1X16A | |
| NO (kg) | 1280 | Tamanho (C*L*A)mm | 3150*1500*2580 | |
| Detalhes do mecanismo | Marca | Kubota | ||
| Modelo | D905 | Combustível | Diesel | |
| Cilindro | 3 | Sistema de refrigeração | Resfriamento a água | |
| Organizador de cilindro | EM LINHA | Furo e Curso (mm) | 72X73,6 | |
| Consumo de Combustível (L/H) | 6.6 | Taxa de compressão | 23,0:1 | |
| Governador | Mecânico | Deslocamento(L) | 0,898 | |
| Detalhes Alternador | Marca | Leroy Somer | ||
| Modelo | LSA40 VS1 | |||
| Nº de rolamentos | 1 | Classe de isolamento | H | |
| Fios | 12 | Proteção de entrada | IP23 | |
| Sistema de excitação | Derivação | Volragem | ± 1% | |
direito autoral @ 2025 FUJIAN DEPCO POWER GENERATION CO.,LTD. Todos os direitos reservados. . Distribuído por dyyseo.com Mapa do site / Blogue / XML / política de Privacidade
Rede IPv6 suportada